<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Handwerkskammer Reutlingen, Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.hwk-reutlingen.de/</link>
		<description>Nachrichten der Handwerkskammer Reutlingen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Handwerkskammer Reutlingen, Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.hwk-reutlingen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten der Handwerkskammer Reutlingen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Thomas Zundel als Sachverständiger vereidigt</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5fb2d874edd.html</link>
			<description>Mit Thomas Zundel aus Albstadt gibt es im Gebiet der Handwerkskammer Reutlingen jetzt einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem Zundel zunächst als Assistent der Betriebsleitung in einer Lederreinigung in Genf gearbeitet hatte, absolvierte er an der Gerberschule in Reutlingen ein Studium zum Ledertechniker. Neben einer weiteren Ausbildung zum praktischen Betriebswirt arbeitete er in verschiedenen Lederreinigungen und ist seit 1989 Geschäftsführer der MSG GmbH in Albstadt.
Bevor Zundel in die Liste der Sachverständigen bei der Handwerkskammer Reutlingen aufgenommen wurde, hatte er ein Prüf- und Auswahlverfahren durchlaufen. Er wurde auf die Einhaltung der Sachverständigenordnung und die einschlägigen Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch verpflichtet.
<strong>Besondere Verpflichtung</strong><br />Diese Verpflichtung wie auch die besondere Sachkunde bieten Gerichten, Behörden und Betrieben, aber auch privaten Auftraggebern die Gewähr eines unabhängigen objektiven Gutachtens. Die Handwerkskammer kommt mit der Bestellung einer gesetzlichen Verpflichtung nach.
Sie gewährleistet so, dass quer durch alle Handwerksgruppen qualifizierte Experten klären können, ob eine handwerkliche Leistung vertragsgerecht und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden technischen Normen erbracht worden ist.
Aktuell stehen im Kammerbezirk 105 Sachverständige in 32 handwerklichen Bereichen zur Verfügung.
Ansprechpartner ist Rainer Neth, Tel. 0 71 21 24 12-2 10, E-Mail: rainer.neth@hwk-reutlingen.de.]]></content:encoded>
			<category>Handwerkskunden</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Förderprogramme optimal nutzen</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5fc25c716e8.html</link>
			<description>Unter dem Titel „Ran an die Fördertöpfe“ informiert die Handwerkskammer gemeinsam mit den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Handwerksbetriebe profitieren aktuell von der guten Konjunktur. In Zeiten voller Auftragsbücher steigt der Finanzierungsbedarf, um beispielsweise die Kosten für den erhöhten Materialbedarf zu finanzieren oder um geplante Investitionen in Angriff zu nehmen. Öffentliche Förderprogramme sind wichtige Bausteine einer soliden Finanzierungsstrategie.
Experten der L-Bank, der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft stellen die verschiedenen Programme für mittelständische Unternehmen und das Antragsverfahren über die Hausbank vor. Ein ehemaliger Bankvorstand und jetziger Unternehmensberater gibt praxisnahe Tipps zur ausgewogenen Finanzierung und zur Vorbereitung auf das Verhandlungsgespräch mit der Bank.
<strong>„Ran an die Fördertöpfe" – mit welchen Fördermitteln das Land Baden-Württemberg Unternehmen unterstützt</strong><br />10. Mai 2012, 18 bis 20.30 Uhr<br />Festhalle Ebingen, Konferenzraum<br />Hohenzollernstraße 10<br />72458 Albstadt-Ebingen
Die Teilnahme ist kostenfrei. Fragen beantwortet Frau Carolyn Müller telefonisch unter 07121 2412-131 oder <link beratung@hwk-reutlingen.de>per E-Mail</link>.]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hervorragendes Vorjahresergebnis erneut angestrebt</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5a0a42df2c9.html</link>
			<description>„Für die Handwerkskammer Reutlingen wird es schwer, das hervorragende Vorjahresergebnis bei den neu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einem Plus von 7,8 Prozent hatte die Handwerkskammer Reutlingen im Jahr 2011 sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene das beste Ergebnis erzielt. „Möglicherweise ist die überdurchschnittliche Ausbildungsleistung der Betriebe im vergangenen Jahr auch einer der Gründe dafür, dass die Zahlen zum 30. April 2012 noch nicht so gut sind“, erläutert Goller.
Dennoch ist er zuversichtlich, dass sich das aktuelle Minus von neun Prozent – 535 Ausbildungsverträge wurden bisher abgeschlossen – noch verbessern wird. Hinzu kommt, dass Ausbildungsverträge im Handwerk in der Regel überwiegend im Frühsommer zustande kommen. Mit Interesse erwartet Goller das Ergebnis des „Aktionstages Ausbildung“; die Handwerkskammer Reutlingen bietet am 7. Mai 2012 in allen fünf Landkreisen des Kammerbezirks Beratungstermine für Jugendliche und deren Eltern an.
Schulabgänger, die auf Lehrstellensuche sind, können jedoch auch einen Blick in die Internetlehrstellenbörse der Handwerkskammer (www.hwk-reutlingen/ausbildung) oder in das „Lehrstellenradar“ – die App für iPhone oder Android-Smartphones – werfen.
Aktuell sind dort rund 400 freie Lehrstellen eingetragen; zuletzt waren es über 1.300. Das Angebot wird in den nächsten Tagen wieder deutlich zunehmen, denn die Handwerkskammer hat erneut alle ausbildungsberechtigten Betriebe angeschrieben und um Meldung freier Ausbildungsplätze gebeten.]]></content:encoded>
			<category>Ausbildung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutliche Kritik an Lehrermangel in Berufsschulen</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5389ebf8b87.html</link>
			<description>Der Berufsausbildungsausschuss der Handwerkskammer Reutlingen hat in seiner letzten Sitzung die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Einschätzung des Berufsbildungsausschusses stellt sich die Lage an den beruflichen Schulen insgesamt alles andere als rosig dar. Die Handwerksbetriebe bräuchten die Berufsschulen als verlässlichen Partner. Ein wenn auch nur schrittweiser Stellenabbau in diesem Bereich ginge zu Lasten der Auszubildenden und damit der Qualität der beruflichen Ausbildung insgesamt.
Schon heute, so Rainer Neth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, würden längst nicht mehr alle freien Stellen neu besetzt. Und trotz einer wachsenden Zahl an Überstunden seien Unterrichtsausfälle in vielen Berufsschulen an der Tagesordnung – so die Klagen von Handwerksbetrieben. „Ohne die erforderliche personelle Ausstattung können die beruflichen Schulen ihren Auftrag nicht erfüllen.“
Die Einsparmaßnahmen stünden im Übrigen in krassem Gegensatz zu den Ankündigungen der Landesregierung, die so genannte „demografische Rendite“ – die sich durch sinkende Schülerzahlen ergebe – zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung in allen Schulformen einzusetzen. Dies gelte offensichtlich nicht mehr für die Berufsschulen.
Die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses kamen deshalb zu dem Schluss, dass offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen werde und sich die Berufsschulen immer mehr zu den Stiefkindern des Bildungssystems entwickelten. Wer die Attraktivität der dualen Ausbildung langfristig sichern wolle, dürfe allerdings nicht nur die Betriebe in die Pflicht nehmen.]]></content:encoded>
			<category>Ausbildung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rentensprechtag in der Handwerkskammer</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5544a464bc9.html</link>
			<description>Die Handwerkskammer und die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg bieten am Dienstag, den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fachberater der Deutschen Rentenversicherung beantworten Fragen zur gesetzlichen Rente, zu individuellen Versicherungsverläufen und ergänzenden Formen der Altersvorsorge, wie beispielsweise der staatlich geförderten Riester-Rente.<br /><br />Die Beratung findet in der Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstraße 58, statt. Anmeldung bei Marion Gerbert, Telefon 07121 2412-233, <link marion.gerbert@hwk-reutlingen.de>E-Mail</link>.<br /><br /><link 1126>Alle Rentensprechtage 2012 auf einen Blick</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praxisdialog zum Erneuerbare Wärme-Gesetz</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M53d0ecb7595.html</link>
			<description>Das Landesprogramm Zukunft Altbau und die Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein laden am 28. Juni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Veranstaltung richtet sich an Energieberater, Handwerker und Architekten, die sich über das EWärmeG informieren und mit anderen Fachleuten austauschen wollen. Fragen zu den rechtlichen Grundlagen und zur praktischen Umsetzung beantwortet ein Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen. Darüber hinaus stehen auch Vorträge zu technischen Fragen, so beispielsweise zur Nutzung von Bioöl, auf dem Programm. <br /><br /><strong>Praxisdialog Zukunft Altbau</strong><br />EWärmeG im Detail<br />28. Juni 2012, 16 Uhr bis 19.30 Uhr<br />Bildungsakademie Waldshut, Raum 301<br />Friedrichstraße 3, 79761 Waldshut<br /><br />Die Teilnahme ist kostenfrei. Ausführliche Informationen zum Programm, ein Anmeldeformular und eine Anreisebeschreibung enthält folgendes Faltblatt:<br /><br /><link fileadmin/hwk/umwelt_dokumente/flyer_zukunftaltbau_praxisdialog_20120628.pdf>Praxisdialog "EWärmeG im Detail"</link><br /><br /><link http://www.zukunftaltbau.de>Zukunft Altbau</link><br /><br />Ansprechpartner ist Dr. Gerd Kleiber, Umwelt und Technik, Telefon 07121 2412-143, <link gerd.kleiber@hwk-reutlingen.de>E-Mail</link>.]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Zahlen, Daten, Fakten&quot; neu aufgelegt</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5f45c4ca0db.html</link>
			<description>Über 13.000 Betriebe, rund 5.400 Auszubildende in den unterschiedlichsten Berufen – wer sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Broschüre ist kompaktes Nachschlagewerk und Navigationshilfe in einem. Sie enthält die statistischen Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Handwerkswirtschaft in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb.
Darüber hinaus stellt die Handwerkskammer Reutlingen sich und ihr umfassendes Dienstleistungsangebot vor. Die Themen, zu denen die Experten der Kammer informieren und beraten, reichen von A wie Abfallvermeidung bis Z wie Zuliefererverzeichnisse. Eine Liste mit Stichwörtern und Telefonnummern hilft, die richtigen Ansprechpartner für die geplante Unternehmensgründung oder im Weiterbildungsbereich zu finden.
Die Broschüre „Zahlen, Daten, Fakten 2011/2012“ erscheint im handlichen DIN A6-Format und umfasst 36 Seiten. <link fileadmin/hwk/presse_dokumente/2012/daten_11.pdf>Eine digitale Version finden Sie jetzt schon hier als pdf.</link>]]></content:encoded>
			<category>Handwerk regional</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Mein Mitarbeiter ist krank.&quot; Was tun?</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M53600525bd8.html</link>
			<description>Ein Arbeitsunfall, eine schwere Erkrankung - wenn Mitarbeiter längere Zeit ausfallen, steht für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das macht das Betriebliche Eingliederungsmanagement zu einem wichtigen Baustein der Fachkräftesicherung. Experten stellen das Instrument am 3. Mai 2012 in der Handwerkskammer Reutlingen vor: "Mein Mitarbeiter ist krank - Was tun?".
Betriebliches Eingliederungsmanagement unterstützt Betriebe und Mitarbeiter in vielfältiger Form: beim Wiedereinstieg auf den alten Arbeitsplatz, bei Maßnahmen der Rehabilitation und auch bei der Suche nach neuen Möglichkeiten, wenn der Mitarbeiter nicht mehr wie bisher eingesetzt werden kann. Rehabilitationsträger, Integrationsämter und andere bieten professionelle Unterstützung und finanzielle Hilfen an.<br /><br /><strong>Programm</strong><br /><br />17.00 Uhr<br /><strong>Begrüßung</strong> <br /><br />17.10 Uhr    <br /><strong>Rechtliche Einführung </strong><br />Karl-Friedrich Ernst, Leiter des KVJS Integrationsamtes<br /><br />17.40 Uhr<br /><strong>Betriebliches Eingliederungsmanagement – Zehn Tipps für die Praxis</strong><br />Thomas Lambert, Fachberater beim KVJS Integrationsamt<br /><br />18.20 Uhr<br /><strong>Die Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation</strong><br />Petra Walter, Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation, Reutlingen<br /><br />18:45 Uhr<br /><strong>Praxisbeispiel: Fritz Möhrlen KG, Baiersbronn</strong><br />Thomas Lambert, Fachberater beim KVJS Integrationsamt<br /><br />19:00 Uhr<br /><strong>Beschäftigung von schwerbehinderten Mitarbeitern</strong><br />Thomas Lambert, Fachberater beim KVJS Integrationsamt<br /><br />19:15 Uhr<br /><strong>Imbiss, Zeit für Einzelgespräche</strong><br /><br /><strong>"Mein Mitarbeiter ist krank - was tun?</strong><br /><strong>Informationen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement</strong><br />3. Mai 2012, 17 bis ca. 20 Uhr<br />Handwerkskammer Reutlingen, Großer Sitzungssaal, Hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen<br /><br /><link fileadmin/hwk/veranstaltungen_dokumente/2012/faxantwort_eingliederungsmanagement_20120503.pdf>Anmeldebogen</link>]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deine Zukunft im Handwerk</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5c67326d5e0.html</link>
			<description>Schulabgänger, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren, sollten sich 7. Mai...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Aktionstag findet in allen fünf Landkreisen des Kammerbezirks statt. Von 10 bis 15 Uhr stehen die  Ausbildungsexperten der Kammer vor Ort zur Verfügung, checken die Bewerbungsunterlagen und helfen dabei, in der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer einen freien Platz zu finden. Zurzeit sind 525 freie Ausbildungsplätze - von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer - in dem Verzeichnis eingetragen. Allein für das Ausbildungsjahr 2012 sind noch 289 Lehrstellen zu vergeben. Über 130 Berufe gibt es im Handwerk. Bei der Orientierung hilft das Online-Tool "Berufe-Checker" auf <link 1107>www.hwk-reutlingen.de/berufe-checker</link>.  <br /><br />Landkreis Freudenstadt<br />Kreishandwerkerschaft Freudenstadt, Wallstraße 10, 72250 Freudenstadt<br /><br />Landkreis Reutlingen<br />Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen<br /><br />Landkreis Sigmaringen<br />Kreishandwerkerschaft Sigmaringen, Josefinenstraße 8/1, 72488 Sigmaringen<br /><br />Landkreis Tübingen<br />Bildungsakademie Tübingen, Raichbergstraße 87, 72072 Tübingen<br /><br />Landkreis Zollern-Alb<br />Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb, Bleuelwiesen 12/1, 72458 Albstadt-Ebingen<br /><br />Weitere Infos zur Ausbildung im Handwerk, Praktikumsplätze und freie Lehrstellen finden Sie im Internet unter <link 4>www.hwk-reutlingen.de/ausbildung</link>.]]></content:encoded>
			<category>Ausbildung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für sportliche Handwerker</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M56e9ad6eece.html</link>
			<description>Der Reutlinger Altstadtlauf ist inzwischen einer der sportlichen Höhepunkte im Jahr und ein Muss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der diesjährige Lauf am 30. Juni wartet mit einer Neuerung auf. Zusätzlich zu den gewohnten Rennen – wie dem 10 km Hauptlauf, den Schülerwettbewerben und den Power-Race-Wettbewerben – zum ersten Mal eine getrennte Firmenwertung ausgeschrieben, an der sich natürlich auch Handwerker beteiligen können.
Jeweils drei Läuferinnen und Läufer nehmen als Team gemeinsam am Hauptlauf um 18 Uhr teil. Dabei ist es egal, ob die Teams ausschließlich weiblich oder männlich bzw. gemischt zusammengesetzt sind. Für die Team-Wertung werden die Zeiten der einzelnen Teilnehmer addiert.
Zur gemeinsamen Vorbereitung gibt es die Gelegenheit, an den zweimal wöchentlich stattfindenden Lauftreffs der Interessensgemeinschaft Laufen (IGL) Reutlingen teilzunehmen. Start ist jeden Samstag ab 15 Uhr und jeden Dienstag ab 18:45 Uhr, jeweils auf dem Parkplatz beim Naturtheater Reutlingen. Gelaufen werden verschiedene Strecken zwischen 6 und 14 km mit unterschiedlichem Tempo.
Alle weiteren Informationen zur Anmeldung und zum Lauf finden Sie unter <link http://www.igl-reutlingen.de>www.igl-reutlingen.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>Handwerk regional</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girls’ Day in der Bildungsakademie</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5c59c9e5356.html</link>
			<description>Immer noch entscheiden sich Jugendliche bei der Berufswahl meist „typisch weiblich“ oder „typisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Girls’ Day 2012 tauschten sie einen Vormittag lang das Klassenzimmer mit der Werkstatt. In der Schreiner-Werkstatt konnten die Mädchen zunächst einen Spaghettiheber und -portionierer aus Holz anfertigen, den sie nach dem Projekttag mit nach Hause nehmen konnten.
<strong>Wechsel der Berufsbilder</strong><br />In der Kfz-Werkstatt zeigte schließlich Susa Bobke – Kfz-Meisterin und Autorin des Buches "Männer sind anders. Autos auch" – den Mädchen Kniffe und Tricks rund ums Auto. Dabei blieb es aber nicht nur beim bloßen Zuschauen: Beim Reifenwechsel musste zugepackt werden, und beim pressluftgetriebenen Schlagschrauber war manches Mädchen schnell fasziniert von der schieren Kraft des Geräts.
Allerdings – und darauf machte Susa Bobke ausdrücklich aufmerksam – komme es beim Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers längst nicht mehr nur auf körperliche Stärke an. Viel eher seien inzwischen Computeradministratoren gefordert. Und gerade die jungen Mädchen kämen mit diesen neuen Techniken hervorragend zurecht. Aber inzwischen gilt im Übrigen allgemein: Mangelnde Körperkraft ist für das vermeintlich schwache Geschlecht bei der Berufswahl im Handwerk nur noch nachrangig.
<strong>Pannen pflastern ihren Weg</strong> <br />Susa Bobke wollte schon als Teenager eine Ausbildung als Kfz-Mechanikerin machen, aber der Gedanke, dass eine Frau in einer Autowerkstatt arbeitet, war zu dieser Zeit noch undenkbar. Also begann sie ein Germanistik-Studium, bis sie schließlich doch eine Lehrstelle fand und ihre akademische Karriere nur zu gerne an den Nagel hängte.
Seit 19 Jahren ist sie nun Pannenhelferin beim ADAC und einer von fünf weiblichen „gelben Engeln“ in Deutschland. Die täglichen Erlebnisse auf dem Seitenstreifen möchte sie nicht mehr missen und hat sie daher in ihrem Buch aufgeschrieben.
Das neue Buch „Auch ein Mann bleibt manchmal liegen: Profitipps vom Gelben Engel“ wird übrigens im Juli 2012 erscheinen. Susa Bobke hätte ein Titel wie „Pannen pflastern meinen Weg“ eher zugesagt, aber das Buch dürfte auch so seine Käufer finden.]]></content:encoded>
			<category>Ausbildung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grüne Projekte im Landkreis Reutlingen</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M54d98a2fa66.html</link>
			<description>Der  Landkreis  Reutlingen und die Kreissparkasse  Reutlingen haben ihren 16.  Umweltwettbewerb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Prämiert  werden  vorbildliche Projekte  im  Bereich Natur-  und  Artenschutz,  Umwelt-  und  Klimaschutz,  der  Regionalvermarktung, des Sanften Tourismus und der Umweltpädagogik, die zum Erhalt unserer Umwelt beitragen.<br /><br />Zur Teilnahme aufgerufen sind Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und Unternehmen aus dem Landkreis. Das  Mitmachen lohnt  sich:  Neben  einer  Urkunde  gibt  es  auch  Preisgelder  in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Bewerbungen  können  bis  zum  25. Juli  2012  beim  Umweltschutzamt  des  Landratsamts  Reutlingen  oder elektronisch  eingereicht  werden.<br /><br /><link fileadmin/hwk/presse_dokumente/2012/flyer_umweltwettbewerb-rt2012.pdf>Faltblatt zum Wettbewerb</link><br /><br /><link fileadmin/hwk/presse_dokumente/2012/infoblatt_umweltwettbewerb-rt2012.pdf>Infoblatt für Teilnehmer</link><br /><br />Fragen zum Wettbewerb beantwortet Dr. Margarete Dohmann, Umweltschutzamt, Tel. 07121/ 480-9327, Fax: 480-9300, <link umweltamt@kreis-reutlingen.de>E-Mail</link>.]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konjunkturprogramm für die Schattenwirtschaft</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5daf4a236ea.html</link>
			<description>„Das ist eine hanebüchene Idee, die sich als Milchmädchenrechnung entpuppen wird“, zeigte sich Dr....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Schätzungen des Baden-Württembergischen Handwerkstages liegt mehr als die Hälfte der geltend gemachten Handwerkerleistungen unterhalb dieser Schwelle. „Damit wäre der Handwerkerbonus als erfolgreiches Instrument zur Bekämpfung der Schwarzarbeit praktisch tot“, sagte Eisert.<br /><br />Dies treffe nicht nur Steuerzahler, befürchtet Eisert, sondern auch viele Handwerker, die mit der Steuererleichterung für ihre Angebote werben konnten. Es sei reichlich naiv zu glauben, man könne auf diese Weise Mehreinnahmen erwirtschaften: „Wenn auch nur die Hälfte dieser Aufträge künftig schwarz über die Bühne geht, dann ist damit niemandem gedient, am allerwenigsten den Kassen des Staates.“ Er frage sich, wozu der Bund Anfang des Jahres bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Ernst & Young“ eine Evaluierung des Handwerkerbonus in Auftrag gegeben habe, wenn man nun deren für Juli angekündigten Ergebnisse nicht einmal abwarten wolle. Eisert forderte Finanzminister Nils Schmid auf, sich gegen dieses Vorhaben und für das Handwerk zu positionieren.<br /><br />Privathaushalte haben bisher die Möglichkeit, Arbeitskosten der handwerklichen Leistungen für Renovierung, Erhaltung und Modernisierung beim Finanzamt geltend zu machen. Es können 20 Prozent von maximal 6.000 Euro – also bis zu 1.200 Euro pro Jahr und Haushalt – von der Steuerschuld abgezogen werden.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Handwerk regional</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreher des Jahres gesucht</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M591e7313bd3.html</link>
			<description>Das Fachmagazin „fertigung“ und Tornos Technologies Deutschland küren auch in diesem Jahr den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Wettbewerb findet in zwei Etappen statt. Im schriftlichen Teil geht es um die theoretischen Grundlagen, um Werkstoffe und Werkzeuge, CNC-Technologie und Prozesswissen. Die fünf Bestplatzierten messen ihre praktischen Fähigkeiten im Rahmen der AMB 2012 in Stuttgart:  Sie müssen ein Werkstück an einer modernen Drehmaschine herstellen. Sieger ist, wer in kürzester Zeit das beste Ergebnis erzielt.<br /><br />Als Preise winken Reisen, ein Notebook und die Aufmerksamkeit der Fachwelt. Einsendeschluss für den Theorieteil ist am 13. Juli 2012.<br /><br /><link fileadmin/hwk/presse_dokumente/2012/dreher2012_aufgabe.pdf>Fragebogen/Theorieaufgabe</link><br /><br />Weitere Infos zum Wettbewerb unter <link http://www.fertigung.de/inhalt/dreher-des-jahres>www.fertigung.de/inhalt/dreher-des-jahres</link>.]]></content:encoded>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachfolgebörse wird international </title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M5145fe3ff10.html</link>
			<description>Das Portal nexxt-change.org, Deutschlands größte Online-Börse für Unternehmen, die einen Nachfolger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[GTAI wird über ihre rund 40 Auslandsstandorte Interessenten für Unternehmensnachfolgen in Deutschland mobilisieren und betreuen. Über eine Verlinkung mit der Internetbörse www.nachfolgeboerse.at werden aktuell über 1200 Angebote und fast 300 Anfragen verfügbar.<br /><br /><strong>Erfolgreiche Plattform</strong><br /><br />Das Portal hat seit dem Start im Jahr 2006 mehr als 8600 kleine und mittlere Unternehmen bei der Vermittlung eines Nachfolgers unterstützt. Der Auftritt verzeichnet rund 2,7 Millionen Pageviews pro Monat. Initiatoren sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, die KfW Bankengruppe, der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. <br /><br />Interessenten können Angebote und Gesuche kostenfrei eintragen lassen. Das Anmeldeformular kann unter <link 135>www.hwk-reutlingen.de/betriebsnachfolge.html</link> heruntergeladen werden.<br /><br />Ansprechpartnerin ist Gerda Hagl, Betriebsberatung, Telefon 07121 2412-141, <link gerda.hagl@hwk-reutlingen.de>E-Mail</link>.]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einheitliche Regeln für Fahrtkosten zur Bildungsstätte</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M55762037f9d.html</link>
			<description>Wer über einen längeren Zeitraum einen Lehrgang besucht oder an einer Hochschule studiert, kann die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bislang konnten nur Teilzeitschüler ihre gesamten Wegekosten absetzen, während sich die Teilnehmer in Vollzeitausbildungen mit der ungünstigeren Entfernungspauschale begnügen mussten. Der Grund: Der BFH sah im Fall der Vollzeitschüler die Bildungsstätte als regelmäßige Arbeitsstätte an und deckelte die Absetzbarkeit der Fahrkosten entsprechend auf 30 Cent pro Kilometer.<br /><br />Der BFH bewertet die Steuererheblichkeit von Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Bildungsstätte nun nach einem einheitlichen Maßstab. Künftig spielt es keine Rolle mehr, ob eine Aus- oder Weiterbildung nebenberuflich oder quasi „hauptberuflich“ absolviert worden ist. Das Finanzamt muss in jedem Fall die tatsächlichen Kosten berücksichtigen.]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paravan mit Industriepreis 2012 ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.hwk-reutlingen.de/newsansicht0+M52484fa5a2c.html</link>
			<description>Die Paravan GmbH aus Pfronstetten-Aichelau wurde für die neueste Generation ihres Lenk- und...</description>
